Service Details:
| Strength | 200 mg |
| Composition | CEFPODOXIME 200MG TAB |
| Packaging Type | Alu Alu |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10*10 |
| Brand Name | CEFPODOXIME 200MG TAB |
| Usage/Application | CEFPODOXIME 200MG TAB |
| Dose | 200 MG |
| Form | CEFPODOXIME 200MG TAB |
Service Details:
| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10*10 |
| Brand | VZINE 5 |
| Usage/Application | Hospital |
| Composition | Levocetirizine |
| Packaging Type | 10*10 ALU |
| Dosage Form | Tablet |
| Generic Name | Levocetirizine |
| Also gives | PCD Pharma, Third Party Manufacturing |
| Product Type | Finished Product |
| Drug Name | Levocetirizine |
| Age Group | Adult |
| Dose | Levocetirizine |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Aceclofenac Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10x10 tablets |
| Usage | Pain Relief |
| Packaging Type | 10*10 BLS |
| Manufacturer | ULTRA |
| Brand Name | MLOFEN P |
| Dose | 100 MG |
| Composition | ACECLOFENAC 100 MG +PARACETAMOL 325 MG |
| Dosage Form | Tablet |
| Manufacturer Type | Pcd |
| Also gives | PCD Pharma Franchise |
| Form | Tablet |
| Country of Origin | Made in India |